Stanice STK a měření emisí
Aktivní stanice STK a SME 1 417
Prohlídky STK a SME 93 461 002
Kraje 14
Mapa oblastí a stanic
Kraje
| Kraj | Stanice STK | Stanice měření emisí |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 31 | 120 |
| Jihočeský kraj | 32 | 63 |
| Jihomoravský kraj | 43 | 115 |
| Karlovarský kraj | 10 | 27 |
| Kraj Vysočina | 30 | 53 |
| Královéhradecký kraj | 26 | 52 |
| Liberecký kraj | 16 | 34 |
| Moravskoslezský kraj | 37 | 106 |
| Olomoucký kraj | 25 | 70 |
| Pardubický kraj | 22 | 67 |
| Plzeňský kraj | 24 | 47 |
| Středočeský kraj | 56 | 114 |
| Ústecký kraj | 32 | 82 |
| Zlínský kraj | 22 | 61 |
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
